8.º en la tabla
VIPERS
Récord0–5
Pts de clasificación5
Anotados · recibidos133 · 350
Promedio anotado · recibido26,6 · 70,0
Diferencia-217
Triples · faltas6 · 39
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delsas B. #00 | 4 | 37 | 9,3 | 0 | 0 | 17 | 34 | 3 | 6 | 1,5 | 0 | 0 |
| Cassasola M. #12 | 5 | 21 | 4,2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0,6 | 0 | 0 |
| Rodriguez C. #4 | 4 | 18 | 4,5 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Ixim J. #8 | 5 | 16 | 3,2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 9 | 1,8 | 1 | 0 |
| Contreras L. #14 | 5 | 13 | 2,6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
| Lemus G. #6 | 4 | 12 | 3,0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2,5 | 0 | 0 |
| Morales N. #9 | 5 | 8 | 1,6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Ixim G. #15 | 4 | 5 | 1,3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Moscoso C. #7 | 5 | 3 | 0,6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Burgos E. #11 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Elías D. #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

