1.º en la tabla
KALU
Récord5–0
Pts de clasificación10
Anotados · recibidos250 · 117
Promedio anotado · recibido50,0 · 23,4
Diferencia+133
Triples · faltas4 · 42
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez V. #17 | 5 | 72 | 14,4 | 0 | 0 | 29 | 58 | 14 | 7 | 1,4 | 0 | 0 |
| Vega I. #11 | 4 | 48 | 12,0 | 3 | 9 | 16 | 32 | 7 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Fernandez A. #9 | 4 | 25 | 6,3 | 1 | 3 | 11 | 22 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| Ventura G. #6 | 5 | 25 | 5,0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 1 | 3 | 0,6 | 0 | 0 |
| Ramos M. #27 | 4 | 21 | 5,3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 | 4 | 1,0 | 1 | 0 |
| Ruiz E. #15 | 3 | 14 | 4,7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Murcia #18 | 2 | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Pazos M. #19 | 4 | 9 | 2,3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| Salazar R. #23 | 4 | 9 | 2,3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| Acevedo M. #s/n | 4 | 8 | 2,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Veliz E. #20 | 5 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0,6 | 0 | 0 |
| Granillo S. #7 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |

