| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| KALU | 16 | 7 | 13 | 9 | 45 |
| QUEENS | 0 | 7 | 5 | 9 | 21 |
KALU 14
KALU 1
KALU 5
KALU 4
KALU 3
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fernandez A. T | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Rodriguez V. T MVP | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Ruiz E. T | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Vega I. T | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ventura G. T | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| s/n | Acevedo M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Pazos M. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Salazar R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Veliz E. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Granillo S. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ramos M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 1 | 17 | 8 | 10 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aragon E. T | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Castañeda H. T | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chacon R. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Esquivel M. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pinto C. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | García D. | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sandoval G. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Tercero S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/n | Solis D. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

