3.º en la tabla
QUEENS
Récord2–1
Pts de clasificación5
Anotados · recibidos88 · 86
Promedio anotado · recibido29,3 · 28,7
Diferencia+2
Triples · faltas2 · 21
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto C. #6 | 3 | 25 | 8,3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 2 | 6 | 2,0 | 0 | 0 |
| García D. #12 | 3 | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Aragon E. #20 | 3 | 13 | 4,3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Chacon R. #7 | 3 | 10 | 3,3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Castañeda H. #21 | 3 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Esquivel M. #4 | 3 | 6 | 2,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Tercero S. #11 | 3 | 5 | 1,7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Sandoval G. #3 | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2,0 | 0 | 0 |
| Solis D. #s/n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

