| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| QUEENS | 8 | 8 | 12 | 7 | 35 |
| TEAM ESQUI | 2 | 3 | 10 | 3 | 18 |
QUEENS 10
QUEENS 1
QUEENS 4
TEAM ESQUI 3
TEAM ESQUI 3
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aragon E. T MVP | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Castañeda H. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Chacon R. T | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Pinto C. T | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Tercero S. T | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Esquivel M. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | García D. | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sandoval G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| s/n | Solis D. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 1 | 13 | 6 | 9 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Armas L. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Fuentes A. T | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Sandoval K. T | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Zaragoza J. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Zarate I. T | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Gregorio Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mejia W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mendez K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

