QUETZALTEPEQUE · #12
Gutierrez R.
Partidos jugados2
Puntos16
Promedio8,0
Triples · Dobles · TL1 · 4 · 5
Faltas2
Partido por partido
| Juego | Rival | Resultado | PTS | 3P | 2P | TL | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VIPERS | G 83–10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | MAXI ESQUIPULAS | P 38–40 | Inscrito, no jugó | ||||
| 10 | BLAZERS 2.0 | G 54–32 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | RED BULL | P 38–41 | Inscrito, no jugó | ||||
| 17 | PLAYERS | G 63–27 | Inscrito, no jugó | ||||
| 19 | CHAVIZA BC | P 27–46 | Inscrito, no jugó | ||||

