| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | TE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUETZALTEPEQUE | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 38 |
| RED BULL | 9 | 6 | 4 | 14 | 8 | 41 |
QUETZALTEPEQUE 16
QUETZALTEPEQUE 2
RED BULL 4
QUETZALTEPEQUE 4
RED BULL 4
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aguirre R. T | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | Cabrera L. T | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Mejia M. T | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Recinos M. T | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 34 | Rufino J. T | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Landaverry J. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martinez C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Peralta D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gonzales E. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gutierrez R. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Recinos A. [#7] · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 3 | 9 | 11 | 9 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Buezo E. T | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Cerón F. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Guzmán H. T | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Padilla F. T | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Zamora J. T | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Aparicio J. | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14b | Contreras J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Esteban A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Salazar B. MVP | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | Díaz H. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/N | Portillo J. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 2 | 14 | 7 | 19 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

