2.º en la tabla
RED BULL
Récord5–1
Pts de clasificación11
Anotados · recibidos329 · 246
Promedio anotado · recibido54,8 · 41,0
Diferencia+83
Triples · faltas17 · 64
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamora J. #15 | 6 | 82 | 13,7 | 5 | 15 | 31 | 62 | 5 | 8 | 1,3 | 0 | 0 |
| Guzmán H. #5 | 6 | 44 | 7,3 | 1 | 3 | 19 | 38 | 3 | 4 | 0,7 | 0 | 0 |
| Salazar B. #4 | 5 | 44 | 8,8 | 0 | 0 | 20 | 40 | 4 | 9 | 1,8 | 0 | 0 |
| Padilla F. #7 | 6 | 43 | 7,2 | 10 | 30 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1,0 | 1 | 0 |
| Cerón F. #24 | 6 | 42 | 7,0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 2 | 15 | 2,5 | 0 | 0 |
| Buezo E. #14 | 4 | 30 | 7,5 | 0 | 0 | 13 | 26 | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| Aparicio J. #28 | 5 | 23 | 4,6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 3 | 10 | 2,0 | 0 | 0 |
| Esteban A. #0 | 6 | 17 | 2,8 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 6 | 1,0 | 0 | 0 |
| Contreras J. #14b | 2 | 4 | 2,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Díaz H. #22 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Portillo J. #S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

