| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAVIZA BC | 5 | 11 | 12 | 6 | 34 |
| RED BULL | 12 | 4 | 5 | 8 | 29 |
CHAVIZA BC 14
RED BULL 1
CHAVIZA BC 6
CHAVIZA BC 5
CHAVIZA BC 5
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albisu H. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Alonso E. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Contreras C. T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Lemus M. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Portillo M. T | 13 | 0 | 4 | 5 | 5 E | 0 |
| 23 | Portillo M. Jr. T MVP | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Alonso A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Sánchez B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 0 | 12 | 10 | 11 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Aparicio J. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Cerón F. T | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Guzmán H. T | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Padilla F. T | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Zamora J. T | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Buezo E. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Esteban A. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salazar B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 29 | 2 | 10 | 3 | 19 | 1 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

