3.º en la tabla
CHAVIZA BC
Récord5–0
Pts de clasificación10
Anotados · recibidos231 · 161
Promedio anotado · recibido46,2 · 32,2
Diferencia+70
Triples · faltas2 · 37
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portillo M. Jr. #23 | 5 | 78 | 15,6 | 1 | 3 | 34 | 68 | 7 | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Portillo M. #11 | 5 | 47 | 9,4 | 1 | 3 | 16 | 32 | 12 | 10 | 2,0 | 0 | 1 |
| Marcos W. #S/N3 | 3 | 35 | 11,7 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 0 |
| Lemus M. #24 | 5 | 23 | 4,6 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 9 | 1,8 | 0 | 0 |
| Alonso E. #77 | 4 | 22 | 5,5 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Contreras C. #4 | 5 | 14 | 2,8 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Mejia L. #S/N1 | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 0 |
| Albisu H. #1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 0 |
| Muñoz B. #0 | 3 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Sánchez B. #0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Alonso A. #5 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,8 | 0 | 0 |
| Lorenzo L. #S/N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

