| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXI ESQUIPULAS | 10 | 5 | 7 | 13 | 35 |
| CHAVIZA BC | 13 | 20 | 9 | 7 | 49 |
MAXI ESQUIPULAS 18
MAXI ESQUIPULAS 1
MAXI ESQUIPULAS 9
MAXI ESQUIPULAS 3
MAXI ESQUIPULAS 4
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aldana C. T | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Arriaza E. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Chaclan N. T | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 99 | Jimenez L. T | 18 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Morán F. T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mendez H. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mendez V. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Garcia O. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Giron H. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gonzalez P. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hernandez J. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel C. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 1 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lemus M. T | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| S/N3 | Marcos W. T | 16 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | Muñoz B. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Portillo M. T | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Portillo M. Jr. T MVP | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Alonso A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Alonso E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Contreras C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albisu H. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/N1 | Mejia L. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 1 | 19 | 8 | 6 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

