1.º en la tabla
MAXI ESQUIPULAS
Récord5–1
Pts de clasificación11
Anotados · recibidos343 · 205
Promedio anotado · recibido57,2 · 34,2
Diferencia+138
Triples · faltas9 · 52
Resultados
Juego 23
Juego 20
Libre
Juego 15
Masculina
Juego 7
Libre
Juego 6
Masculina
Juego 3
Libre
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimenez L. #99 | 6 | 165 | 27,5 | 2 | 6 | 73 | 146 | 13 | 7 | 1,2 | 0 | 0 |
| Gonzalez P. #14 | 4 | 35 | 8,8 | 3 | 9 | 13 | 26 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Giron H. #5 | 3 | 31 | 10,3 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Mendez V. #23 | 4 | 24 | 6,0 | 2 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Chaclan N. #6 | 5 | 20 | 4,0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 10 | 2,0 | 1 | 0 |
| Aldana C. #10 | 6 | 19 | 3,2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 9 | 1,5 | 0 | 0 |
| Morán F. #11 | 5 | 13 | 2,6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1,0 | 0 | 0 |
| Arriaza E. #4 | 6 | 11 | 1,8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
| Mendez H. #7 | 4 | 10 | 2,5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
| Hernandez J. #8 | 3 | 7 | 2,3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2,0 | 0 | 0 |
| Garcia O. #00 | 2 | 6 | 3,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| Miguel C. #13 | 3 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | 0 |

