| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | 5 | 2 | 7 | 8 | 22 |
| MAXI ESQUIPULAS | 16 | 18 | 18 | 26 | 78 |
MAXI ESQUIPULAS 51
PLAYERS 1
MAXI ESQUIPULAS 25
MAXI ESQUIPULAS 3
PLAYERS 4
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chaclan M. T | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Chinchilla R. T | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Monroy M. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ramirez D. T | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Garcia M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Interiano A. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/N | Mendez E. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Romero B. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aldana C. T | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Arriaza E. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chaclan N. T | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Giron H. T | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 99 | Jimenez L. T MVP | 51 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mendez H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Miguel C. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 00 | Garcia O. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gonzalez P. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hernandez J. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mendez V. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Morán F. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 78 | 0 | 37 | 4 | 6 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

