| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPTORS | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| MAXI ESQUIPULAS | 15 | 16 | 20 | 19 | 70 |
MAXI ESQUIPULAS 44
RAPTORS 4
MAXI ESQUIPULAS 19
MAXI ESQUIPULAS 4
RAPTORS 3
Estadísticas por jugador
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Castillo F. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | Escobar C. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Guerra R. T | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mendez M. T | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Vasquez A. T | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 41 | Elías G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gregrio E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gutierrez A. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Garcia M. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Portillo L. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 7 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| No. | Jugador | PTS | 3P | 2P | TL | F | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aldana C. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arriaza E. T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hernandez J. T | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jimenez L. T MVP | 44 | 1 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Morán F. T | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 00 | Garcia O. | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Gonzalez P. | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mendez H. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mendez V. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miguel C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Chaclan N. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Giron H. · no jugó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 2 | 28 | 8 | 6 | 0 |
C = capitán · T = titular · E = eliminado por 5 faltas. Los inscritos que no jugaron aparecen al final.

