4.º en la tabla
QUETZALTEPEQUE
Récord3–3
Pts de clasificación9
Anotados · recibidos303 · 196
Promedio anotado · recibido50,5 · 32,7
Diferencia+107
Triples · faltas19 · 61
Resultados
Plantilla
| Jugador | PJ | PTS | PROM | 3P | PTS 3 | 2P | PTS 2 | TL | F | PROM F | TEC | ELIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rufino J. #34 | 5 | 67 | 13,4 | 0 | 0 | 32 | 64 | 3 | 7 | 1,4 | 0 | 0 |
| Landaverry J. #20 | 6 | 37 | 6,2 | 0 | 0 | 16 | 32 | 5 | 6 | 1,0 | 0 | 0 |
| Cabrera L. #30 | 5 | 33 | 6,6 | 6 | 18 | 6 | 12 | 3 | 6 | 1,2 | 0 | 0 |
| Gonzales E. #35 | 4 | 27 | 6,8 | 3 | 9 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1,3 | 0 | 0 |
| Mejia M. #15 | 6 | 21 | 3,5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1,0 | 0 | 0 |
| Recinos M. #10 | 2 | 21 | 10,5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
| Martinez C. #5 | 3 | 19 | 6,3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Gutierrez R. #12 | 2 | 16 | 8,0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
| Recinos A. [#7] #7 | 3 | 15 | 5,0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3,3 | 2 | 2 |
| Aguirre R. #5 | 3 | 14 | 4,7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1,7 | 0 | 0 |
| Recinos A. [#12b] #12b | 1 | 13 | 13,0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Recinos A. [#8] #8 | 3 | 11 | 3,7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0,7 | 0 | 0 |
| Jordan L. #9 | 2 | 6 | 3,0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | 0 |
| Peralta D. #19 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Gutierrez #77 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 0 |
| Recinos A. [#14] #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recinos R. #S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

